キャセイホリデーがお薦めする大変お得な早期購入ビジネスクラス割引料金「ビジネスクラススペシャル」。ご購入は、出発21日前までですので、お見逃しなく!
24時間スケジュール確認と空席照会、およびご購入時に座席指定が可能なオンライン予約を是非ご利用ください!!
| 航空券種類 | オセアニア行き ビジネスクラススペシャル |
| 出発都市 | 東京・大阪・名古屋・福岡・札幌 |
| 目的地 | オーストラリア6都市:シドニー、メルボルン、ブリスベン、ケアンズ、アデレード、パース ニュージーランド:オークランド * 全て香港乗換えとなります。 |
| 出発日(日本発) | 2010年10月31日まで 札幌発は水木土日の運航、7月2日から8月31日は毎日運航 |
| 設定除外日 | なし |
| 申込期限 | 出発の21日前まで |
| 発券期限 | ご予約後3営業日以内、または出発21日前までのどちらか早い方 最終購入期限は2010年10月10日 *オンライン予約では予約と同時に即時発券となります *空席待ちをいただける期間は、出発21日日前までとなります。 *オンライン予約では空席待ちできません。 |
| 最小滞在日数 | 2日 |
| 最大滞在日数 | 1ヶ月 |
| 発券後の予約変更及び経路変更 | 不可 |
| 途中降機(ストップオーバー) | 香港で往路・復路共に無料にて1回可 |
| オープンジョー | 同じ方面での目的地で可(例、シドニー着、メルボルン発) |
| アジア・マイル | 125%加算(マイルを使用してのアップグレードはDクラスでのご予約の場合のみ可) |
| 子供料金 | 設定無し(大人料金の適用となります) |
| 幼児料金 | 設定無し |
| 片道料金 | 設定無し |
ご案内できる料金は、該当予約クラスの空席状況に応じて変わります。Iクラスに空席がある場合は、Iクラス料金でのご案内となりますが、 Dクラスしか空席が無い場合はDクラス料金でのご案内となります。また空席状況により、往路と復路でそれぞれ異なる予約クラスでの組合せが可能です
(例: 往路Dクラス/復路Iクラス)。その場合はDとIの中間料金となります。
| 航空券料金(燃油サーチャージ・空港諸税等を除く) (円) | ||
| シドニー・メルボルン・ブリスベン・ケアンズ・アデレード・パース・オークランド | ||
| 予約クラス | I | D |
| 2010年4月9日-28日 5月4日-7月15日 7月18日‐31日 9月21日‐10月7日 10月10日‐31日 | 217,000 | 257,000 |
| 2010年8月1日‐6日 8月16日‐9月16日 9月19日‐20日 | 257,000 | 297,000 |
| 2010年4月29日‐5月3日 7月16日‐17日 8月7日‐15日 9月17日‐18日 10月8日‐9日 | 297,000 | 337,000 |
| 発券後の払い戻し | キャンセルチャージとして10,000円を引いた金額を払戻し |
| 出発後のキャンセル・払戻し | 払戻し不可 |
- 日本国内空港使用税
成田:2,040円, 500円 関空:2,650円 中部:2,500円 福岡:945円 千歳:1,000円 - 現地空港諸税
※発券時のレートにより変動する場合があります。
オーストラリアシドニー: 約6,900円 メルボルン: 約5,700円 ブリスベン: 約7,100円 ケアンズ: 約6,900円 アデレード: 約6,800円 パース: 約5,600円 ニュージーランドオークランド: 約2,500円 - 燃油サーチャージ:15,400円 ※燃油サーチャージは変更になる場合がございます。
- 香港で途中降機(ストップオーバー)される場合、香港国際空港使用税約1,500円(1回につき)を徴収いたします。
- 香港国際空港保安料900円~1,000円が加算となります。
本特別運賃は、オンライン予約(運賃カレンダーの場合)では「CHJビジネススーパースペシャル」と表示されます。本運賃で利用できる座席数には限りがあり、満席の場合は別の運賃タイプが表示されますのでご了承ください。
| 出発地 | 到着地 | 運賃 | |
|---|---|---|---|
| 東京 | アデレード | JPY217,000 ~ | |
| 東京 | ブリスベン | JPY217,000 ~ | |
| 東京 | シドニー | JPY217,000 ~ | |
| 東京 | ケアンズ | JPY217,000 ~ | |
| 東京 | メルボルン | JPY217,000 ~ | |
| 東京 | パース | JPY217,000 ~ | |
| 東京 | オークランド | JPY217,000 ~ | |
| 大阪 | アデレード | JPY217,000 ~ | |
| 大阪 | ブリスベン | JPY217,000 ~ | |
| 大阪 | シドニー | JPY217,000 ~ | |
| 大阪 | ケアンズ | JPY217,000 ~ | |
| 大阪 | メルボルン | JPY217,000 ~ | |
| 大阪 | パース | JPY217,000 ~ | |
| 大阪 | オークランド | JPY217,000 ~ | |
| 名古屋 | アデレード | JPY217,000 ~ | |
| 名古屋 | ブリスベン | JPY217,000 ~ | |
| 名古屋 | シドニー | JPY217,000 ~ | |
| 名古屋 | ケアンズ | JPY217,000 ~ | |
| 名古屋 | メルボルン | JPY217,000 ~ | |
| 名古屋 | パース | JPY217,000 ~ | |
| 名古屋 | オークランド | JPY217,000 ~ | |
| 福岡 | アデレード | JPY217,000 ~ | |
| 福岡 | ブリスベン | JPY217,000 ~ | |
| 福岡 | シドニー | JPY217,000 ~ | |
| 福岡 | ケアンズ | JPY217,000 ~ | |
| 福岡 | メルボルン | JPY217,000 ~ | |
| 福岡 | パース | JPY217,000 ~ | |
| 福岡 | オークランド | JPY217,000 ~ | |
| 札幌 | アデレード | JPY217,000 ~ | |
| 札幌 | ブリスベン | JPY217,000 ~ | |
| 札幌 | シドニー | JPY217,000 ~ | |
| 札幌 | ケアンズ | JPY217,000 ~ | |
| 札幌 | メルボルン | JPY217,000 ~ | |
| 札幌 | パース | JPY217,000 ~ | |
| 札幌 | オークランド | JPY217,000 ~ | |
お問い合わせ
キャセイホリデージャパン株式会社
7月30日まで
東京都中央区銀座2-3-6 銀座並木通りビル7FTEL: 03-3567-2840 (月~金 9:30~17:30 土日祝休み)
FAX: 03-3567-2863 (24時間受付)
オンライン予約ヘルプデスク: cx_holidays_japan@cathaypacific.com
8月2日より
東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング 13FTEL: 03-6746-1200 (月~金 9:30~17:30 土日祝休み)
FAX: 03-6746-1209 (24時間受付)
オンライン予約ヘルプデスク: cx_holidays_japan@cathaypacific.com
※カウンターは閉鎖となりますので、予約・お問い合わせ等は全て電話・FAX・メールなどで承ります。





































