ゴールデンサンズ・リゾートについて
ホテルの特徴
マレーシアで最も人気のあるビーチ、バトゥ・フェリンギの隣接するデラックス4つ星ホテル。シャングリ・ラならではのゆったりとしたつくりのゲストルームにて、リラックスしたご滞在をお楽しみいただけます。また、全室にDVDプレーヤー、ブロードバンドインターネット接続(無料)などを備えております。テニスコート、パー3のゴルフコース、2つのプールやキッズクラブなどのスポーツレジャーも充実しており、お子様から大人まで楽しめます。
世界遺産に指定されるジョージタウンへは、無料シャトルバスで利用出来、姉妹ホテルのシャングリラ・ラササヤン リゾート&スパ、ジョージタウンにあるトレイダースホテルでのサービスをサイン一つでご利用いただけます。
設備&サービス(一部有料)
プール、ウォータースライダー&キッズプール、ジム、アドベンチャーゾーン、テニスコート、インターネットステーション、ベビーシッター、ヘアサロン&スパ、コンランドリー、多目的コート(サッカー、バスケットなど)、日本人スタッフ など
ラササヤン施設内
9ホールショートゴルフ、CHI「氣」スパ、プール、ジム、 など
ホテルからの特典
- 滞在に付き一室250リンギット(約7,000円)のダイニングクレジット
- ウェルカムドリンク
- 12歳未満のお子様の簡易ベッド利用無料(1部屋1台まで)
- クールラウンジ内のジム施設(無料)
- ミネラルウォーター(お部屋に2本)
- ブロードバンドインターネット接続無料
- リゾートアクティビティー(有料クラスもあり)
ゴールデンサンズ・リゾート 料金表
出発地ボタンをクリックして下さい。
東京発着
お部屋タイプ
スーペリア・ヒルビュー(広さ:36㎡) マレーシアの伝統的なインテリアでまとめられたスーペリアヒルビューは、リラックスしたご滞在に最適なお部屋です。
※大人3名または大人2名・子供1名(エキストラベッド1台利用)まで可
ビジネスクラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 大人3人目 (エキストラベッド) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 大人3人目 | 子供 | |||||
| A | 133,800 | 188,800 | 133,800 | 83,800 | 9,000 | 17,000 | 9,000 | 無料 |
| B | 136,800 | 191,800 | 136,800 | 86,800 | ||||
| C | 143,800 | 198,800 | 143,800 | 93,800 | 11,000 | 21,000 | 11,000 | |
| D | 148,800 | 203,800 | 148,800 | 98,800 | ||||
| E | 157,800 | 212,800 | 157,800 | 107,800 | ||||
| F | 174,800 | 229,800 | 174,800 | 124,800 | ||||
| G | 208,800 | 263,800 | 208,800 | 158,800 | ||||
エコノミークラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 大人3人目 (エキストラベッド) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 大人3人目 | 子供 | |||||
| A | 76,800 | 131,800 | 76,800 | 36,800 | 9,000 | 17,000 | 9,000 | 無料 |
| B | 79,800 | 134,800 | 79,800 | 39,800 | ||||
| C | 86,800 | 141,800 | 86,800 | 46,800 | 11,000 | 21,000 | 11,000 | |
| D | 91,800 | 146,800 | 91,800 | 51,800 | ||||
| E | 100,800 | 155,800 | 100,800 | 60,800 | ||||
| F | 117,800 | 172,800 | 117,800 | 77,800 | ||||
| G | 151,800 | 206,800 | 151,800 | 111,800 | ||||
お部屋タイプ
デラックス・シーフェイシング(広さ:30㎡) お部屋は海側に面し、プライベートバルコニーからガーデンやプールの眺めをお楽しみいただけます。
※トリプル不可
ビジネスクラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 大人3人目 (エキストラベッド) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 大人3人目 | 子供 | |||||
| A | 140,800 | 195,800 | 設定なし | 設定なし | 12,000 | 22,000 | 設定 なし | 設定 なし |
| B | 143,800 | 198,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| C | 150,800 | 205,800 | 設定なし | 設定なし | 14,000 | 26,000 | ||
| D | 155,800 | 210,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| E | 164,800 | 219,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| F | 180,800 | 235,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| G | 214,800 | 269,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
エコノミークラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 大人3人目 (エキストラベッド) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 大人3人目 | 子供 | |||||
| A | 83,800 | 138,800 | 設定なし | 設定なし | 12,000 | 22,000 | 設定 なし | 設定 なし |
| B | 86,800 | 141,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| C | 93,800 | 148,800 | 設定なし | 設定なし | 14,000 | 26,000 | ||
| D | 98,800 | 153,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| E | 107,800 | 162,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| F | 123,800 | 178,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| G | 157,800 | 212,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
ビジネスクラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 大人3人目 (エキストラベッド) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 大人3人目 | 子供 | |||||
| A | 142,800 | 197,800 | 設定なし | 設定なし | 13,000 | 24,000 | 設定 なし | 設定 なし |
| B | 145,800 | 200,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| C | 152,800 | 207,800 | 設定なし | 設定なし | 15,000 | 28,000 | ||
| D | 157,800 | 212,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| E | 166,800 | 221,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| F | 182,800 | 237,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| G | 216,800 | 271,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
エコノミークラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 大人3人目 (エキストラベッド) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 大人3人目 | 子供 | |||||
| A | 85,800 | 140,800 | 設定なし | 設定なし | 13,000 | 24,000 | 設定 なし | 設定 なし |
| B | 88,800 | 143,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| C | 95,800 | 150,800 | 設定なし | 設定なし | 15,000 | 28,000 | ||
| D | 100,800 | 155,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| E | 109,800 | 164,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| F | 125,800 | 180,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| G | 159,800 | 214,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
お部屋タイプ
スーペリアヒルビュー・ファミリー(広さ:36㎡) 海側に面した上層階(5~7階)にあるお部屋からは、海や海岸の眺めをお楽しみいただけます。
※大人3名または大人2名・子供2名まで可
ビジネスクラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 3・4人目 (ソファーベッド) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 3・4人目 | 子供 | |||||
| A | 148,800 | 設定なし | 108,800 | 設定なし | 16,000 | 設定 なし | 無料 | 設定 なし |
| B | 151,800 | 設定なし | 111,800 | 設定なし | ||||
| C | 158,800 | 設定なし | 118,800 | 設定なし | 18,000 | |||
| D | 163,800 | 設定なし | 123,800 | 設定なし | ||||
| E | 172,800 | 設定なし | 132,800 | 設定なし | ||||
| F | 188,800 | 設定なし | 148,800 | 設定なし | ||||
| G | 222,800 | 設定なし | 182,800 | 設定なし | ||||
エコノミークラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 3・4人目 (ソファーベッド) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 3・4人目 | 子供 | |||||
| A | 91,800 | 設定なし | 51,800 | 設定なし | 16,000 | 設定 なし | 無料 | 設定 なし |
| B | 94,800 | 設定なし | 54,800 | 設定なし | ||||
| C | 101,800 | 設定なし | 61,800 | 設定なし | 18,000 | |||
| D | 106,800 | 設定なし | 66,800 | 設定なし | ||||
| E | 115,800 | 設定なし | 75,800 | 設定なし | ||||
| F | 131,800 | 設定なし | 91,800 | 設定なし | ||||
| G | 165,800 | 設定なし | 125,800 | 設定なし | ||||
大阪発着
お部屋タイプ
スーペリア・ヒルビュー(広さ:36㎡) マレーシアの伝統的なインテリアでまとめられたスーペリアヒルビューは、リラックスしたご滞在に最適なお部屋です。
※大人3名または大人2名・子供1名(エキストラベッド1台利用)まで可
ビジネスクラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 大人3人目 (エキストラベッド) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 大人3人目 | 子供 | |||||
| A | 144,800 | 199,800 | 144,800 | 94,800 | 9,000 | 17,000 | 9,000 | 無料 |
| B | 155,800 | 210,800 | 155,800 | 105,800 | ||||
| C | 158,800 | 213,800 | 158,800 | 108,800 | 11,000 | 21,000 | 11,000 | |
| D | 165,800 | 220,800 | 165,800 | 115,800 | ||||
| E | 171,800 | 226,800 | 171,800 | 121,800 | ||||
| F | 186,800 | 241,800 | 186,800 | 136,800 | ||||
| G | 198,800 | 253,800 | 198,800 | 148,800 | ||||
エコノミークラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 大人3人目 (エキストラベッド) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 大人3人目 | 子供 | |||||
| A | 87,800 | 142,800 | 87,800 | 47,800 | 9,000 | 17,000 | 9,000 | 無料 |
| B | 98,800 | 153,800 | 98,800 | 58,800 | ||||
| C | 101,800 | 156,800 | 101,800 | 61,800 | 11,000 | 21,000 | 11,000 | |
| D | 108,800 | 163,800 | 108,800 | 68,800 | ||||
| E | 114,800 | 169,800 | 114,800 | 74,800 | ||||
| F | 129,800 | 184,800 | 129,800 | 89,800 | ||||
| G | 141,800 | 196,800 | 141,800 | 101,800 | ||||
お部屋タイプ
デラックス・シーフェイシング(広さ:30㎡) お部屋は海側に面し、プライベートバルコニーからガーデンやプールの眺めをお楽しみいただけます。
※トリプル不可
ビジネスクラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 大人3人目 (エキストラベッド) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 大人3人目 | 子供 | |||||
| A | 151,800 | 206,800 | 設定なし | 設定なし | 12,000 | 22,000 | 設定 なし | 設定 なし |
| B | 162,800 | 217,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| C | 165,800 | 220,800 | 設定なし | 設定なし | 14,000 | 26,000 | ||
| D | 172,800 | 227,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| E | 178,800 | 233,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| F | 193,800 | 248,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| G | 205,800 | 260,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
エコノミークラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 大人3人目 (エキストラベッド) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 大人3人目 | 子供 | |||||
| A | 94,800 | 149,800 | 設定なし | 設定なし | 12,000 | 22,000 | 設定 なし | 設定 なし |
| B | 105,800 | 160,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| C | 108,800 | 163,800 | 設定なし | 設定なし | 14,000 | 26,000 | ||
| D | 115,800 | 170,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| E | 121,800 | 176,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| F | 136,800 | 191,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| G | 148,800 | 203,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
ビジネスクラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 大人3人目 (エキストラベッド) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 大人3人目 | 子供 | |||||
| A | 153,800 | 208,800 | 設定なし | 設定なし | 13,000 | 24,000 | 設定 なし | 設定 なし |
| B | 164,800 | 219,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| C | 167,800 | 222,800 | 設定なし | 設定なし | 15,000 | 28,000 | ||
| D | 174,800 | 229,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| E | 180,800 | 235,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| F | 195,800 | 250,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| G | 207,800 | 262,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
エコノミークラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 大人3人目 (エキストラベッド) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 大人3人目 | 子供 | |||||
| A | 96,800 | 151,800 | 設定なし | 設定なし | 13,000 | 24,000 | 設定 なし | 設定 なし |
| B | 107,800 | 162,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| C | 110,800 | 165,800 | 設定なし | 設定なし | 15,000 | 28,000 | ||
| D | 117,800 | 172,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| E | 123,800 | 178,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| F | 138,800 | 193,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| G | 150,800 | 205,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
お部屋タイプ
スーペリアヒルビュー・ファミリー(広さ:36㎡) 海側に面した上層階(5~7階)にあるお部屋からは、海や海岸の眺めをお楽しみいただけます。
※大人3名または大人2名・子供2名まで可
ビジネスクラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 大人 3・4人目 (エキストラ) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 3・4人目 | 子供 | |||||
| A | 159,800 | 設定なし | 119,800 | 設定なし | 16,000 | 設定 なし | 無料 | 設定 なし |
| B | 170,800 | 設定なし | 130,800 | 設定なし | ||||
| C | 173,800 | 設定なし | 133,800 | 設定なし | 18,000 | |||
| D | 180,800 | 設定なし | 140,800 | 設定なし | ||||
| E | 186,800 | 設定なし | 146,800 | 設定なし | ||||
| F | 201,800 | 設定なし | 161,800 | 設定なし | ||||
| G | 213,800 | 設定なし | 173,800 | 設定なし | ||||
エコノミークラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 大人 3・4人目 (エキストラ) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 3・4人目 | 子供 | |||||
| A | 102,800 | 設定なし | 62,800 | 設定なし | 16,000 | 設定 なし | 無料 | 設定 なし |
| B | 113,800 | 設定なし | 73,800 | 設定なし | ||||
| C | 116,800 | 設定なし | 76,800 | 設定なし | 18,000 | |||
| D | 123,800 | 設定なし | 83,800 | 設定なし | ||||
| E | 129,800 | 設定なし | 89,800 | 設定なし | ||||
| F | 144,800 | 設定なし | 104,800 | 設定なし | ||||
| G | 156,800 | 設定なし | 116,800 | 設定なし | ||||
名古屋発着
お部屋タイプ
スーペリア・ヒルビュー(広さ:36㎡) マレーシアの伝統的なインテリアでまとめられたスーペリアヒルビューは、リラックスしたご滞在に最適なお部屋です。
※大人3名または大人2名・子供1名(エキストラベッド1台利用)まで可
ビジネスクラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 大人3人目 (エキストラベッド) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 大人3人目 | 子供 | |||||
| A | 134,800 | 189,800 | 134,800 | 84,800 | 9,000 | 17,000 | 9,000 | 無料 |
| B | 140,800 | 195,800 | 140,800 | 90,800 | 11,000 | 21,000 | 11,000 | |
| C | 145,800 | 200,800 | 145,800 | 95,800 | ||||
| D | 150,800 | 205,800 | 150,800 | 100,800 | ||||
| E | 154,800 | 209,800 | 154,800 | 104,800 | ||||
| F | 180,800 | 235,800 | 180,800 | 130,800 | ||||
| G | 187,800 | 242,800 | 187,800 | 137,800 | ||||
エコノミークラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 大人3人目 (エキストラベッド) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 大人3人目 | 子供 | |||||
| A | 84,800 | 139,800 | 84,800 | 44,800 | 9,000 | 17,000 | 9,000 | 無料 |
| B | 90,800 | 145,800 | 90,800 | 50,800 | 11,000 | 21,000 | 11,000 | |
| C | 95,800 | 150,800 | 95,800 | 55,800 | ||||
| D | 100,800 | 155,800 | 100,800 | 60,800 | ||||
| E | 104,800 | 159,800 | 104,800 | 64,800 | ||||
| F | 130,800 | 185,800 | 130,800 | 90,800 | ||||
| G | 137,800 | 192,800 | 137,800 | 97,800 | ||||
お部屋タイプ
デラックス・シーフェイシング(広さ:30㎡) お部屋は海側に面し、プライベートバルコニーからガーデンやプールの眺めをお楽しみいただけます。
※トリプル不可
ビジネスクラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 大人3人目 (エキストラベッド) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 大人3人目 | 子供 | |||||
| A | 141,800 | 196,800 | 設定なし | 設定なし | 12,000 | 22,000 | 設定 なし | 設定 なし |
| B | 147,800 | 202,800 | 設定なし | 設定なし | 14,000 | 26,000 | ||
| C | 152,800 | 207,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| D | 157,800 | 212,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| E | 161,800 | 216,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| F | 187,800 | 242,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| G | 194,800 | 249,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
エコノミークラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 大人3人目 (エキストラベッド) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 大人3人目 | 子供 | |||||
| A | 91,800 | 146,800 | 設定なし | 設定なし | 12,000 | 22,000 | 設定 なし | 設定 なし |
| B | 97,800 | 152,800 | 設定なし | 設定なし | 14,000 | 26,000 | ||
| C | 102,800 | 157,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| D | 117,800 | 162,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| E | 111,800 | 166,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| F | 137,800 | 192,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| G | 144,800 | 199,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
ビジネスクラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 大人3人目 (エキストラベッド) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 大人3人目 | 子供 | |||||
| A | 143,800 | 198,800 | 設定なし | 設定なし | 13,000 | 24,000 | 設定 なし | 設定 なし |
| B | 149,800 | 204,800 | 設定なし | 設定なし | 15,000 | 28,000 | ||
| C | 154,800 | 209,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| D | 159,800 | 214,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| E | 163,800 | 218,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| F | 189,800 | 244,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| G | 196,800 | 251,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
エコノミークラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 大人3人目 (エキストラベッド) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 大人3人目 | 子供 | |||||
| A | 93,800 | 148,800 | 設定なし | 設定なし | 13,000 | 24,000 | 設定 なし | 設定 なし |
| B | 99,800 | 154,800 | 設定なし | 設定なし | 15,000 | 28,000 | ||
| C | 104,800 | 159,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| D | 109,800 | 164,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| E | 113,800 | 168,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| F | 139,800 | 194,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
| G | 146,800 | 201,800 | 設定なし | 設定なし | ||||
お部屋タイプ
スーペリアヒルビュー・ファミリー(広さ:36㎡) 海側に面した上層階(5~7階)にあるお部屋からは、海や海岸の眺めをお楽しみいただけます。
※大人3名または大人2名・子供2名まで可
ビジネスクラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 大人 3・4人目 (エキストラ) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 3・4人目 | 子供 | |||||
| A | 149,800 | 設定なし | 109,800 | 設定なし | 16,000 | 設定 なし | 無料 | 設定 なし |
| B | 155,800 | 設定なし | 115,800 | 設定なし | 18,000 | |||
| C | 160,800 | 設定なし | 120,800 | 設定なし | ||||
| D | 165,800 | 設定なし | 125,800 | 設定なし | ||||
| E | 169,800 | 設定なし | 129,800 | 設定なし | ||||
| F | 195,800 | 設定なし | 155,800 | 設定なし | ||||
| G | 202,800 | 設定なし | 162,800 | 設定なし | ||||
エコノミークラス
| ツイン (お1人様) | シングル | 大人 3・4人目 (エキストラ) | 子供料金 | 延泊料金(1泊/1名あたり)宿泊日基準 | ||||
| ツイン | シングル | 3・4人目 | 子供 | |||||
| A | 99,800 | 設定なし | 59,800 | 設定なし | 16,000 | 設定 なし | 無料 | 設定 なし |
| B | 105,800 | 設定なし | 65,800 | 設定なし | 18,000 | |||
| C | 110,800 | 設定なし | 70,800 | 設定なし | ||||
| D | 119,800 | 設定なし | 79,800 | 設定なし | ||||
| E | 122,800 | 設定なし | 82,800 | 設定なし | ||||
| F | 145,800 | 設定なし | 105,800 | 設定なし | ||||
| G | 152,800 | 設定なし | 112,800 | 設定なし | ||||
燃油サーチャージ・諸費税の目安
- 日本国内空港使用料
- 成田空港使用料:2,040円(小人 1,020円)成田空港旅客保安料:500円
- 関西国際空港使用料:2,650円(小人 1,330円)
- 中部国際空港使用料:2,500円(小人 1,250円)
- 空港使用料
- マレーシア国際空港税:1,600円
- 香港国際空港保安料:1,000円
- 燃油サーチャージ:7,400円(8月2日発券分より、9,600円に変更となります。)
お問い合わせ
キャセイホリデージャパン株式会社
東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング 13F TEL: 03-6746-1200 (月~金 9:00~17:30 土日祝休み)
FAX: 03-6746-1209 (24時間受付)
オンライン予約ヘルプデスク: cx_holidays_japan@cathaypacific.com
※カウンターは閉鎖となっておりますので、予約・お問い合わせ等は全て電話・FAX・メールなどで承っております。






























